in Euro | Erwachsene | Jugendliche | Schüler, Azubi, Student (mit Nachweis) 18-27 Jahre |
Einmaliges Bearbeitungsentgelt: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Monatsbeitrag: | 25,00 | 12,00 | 15,00 |
Jahresbeitrag: | 291,00 | 140,00 | 175,00 |
Ehepaar | Familie (1Kind) | Familie (Kinder) | |
Bearbeitung: | 30,00 | 45,00 | 45,00 |
Monatsbeitrag: | 44,00 | 53,00 | 62,00 |
Jahresbeitrag: | 512,00 | 617,00 | 722,00 |
Die Benutzung der Boote ist kostenlos.
Für Rudertouren wird ein Kostenbeitrag für Transport von Mensch und Boot erhoben.
Abteilungsleiter Jochen Exner Tel. 02203 295820
jochen.exner1@web.de
1. Ruderwart Franz Berling Tel. 02203 55943
oder bei der > Geschäftsstelle des Hauptvereins