2022
Spitzenreiter 2022
Monat | Männer | KM | Frauen | KM |
---|---|---|---|---|
Januar | Michael | 85 | Almut E. | 181 |
Februar | Jochen | 70 | Almut E. | 222 |
März | Franz | 140 | Almut E. | 246 |
April | Franz | 222 | Almut E. | 256 |
Mai | Franz | 283 | Almut E. | 361 |
Juni | Michael | 221 | Birgit | 171 |
Juli | Norbert | 205 | Almut E. | 230 |
August | Norbert | 226 | Almut E. | 360 |
September | Hans-Jürgen | 303 | Erika H. | 301 |
Oktober | Franz | 451 | Gaby | 419 |
November | Franz | 115 | Almut E. | 256 |
Dezember | Michael | 54 | Almut E. | 244 |
Ruderausschuss 2022
Abteilungsleiter | Jochen Exner |
1. Ruderwart | Franz Berling |
2. Ruderwartin | Birgit Mataré |
Jugendwart | Julia Exner |
Bootswart | Alex Schlickum Joao Mana da Costa |
Finanzen | Bernd Eberlein |
Schriftführerin | Gaby Reger |
Kassenprüfer | Nicole Schlösser, Anke Mützenich |
Festwartin | Almut Exner |