2024
Kilometer-Spitzenreiter 2024
| Monat | Männer | KM | Frauen | KM |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Bodo, Klaus | 30 | Almut E. | 88 |
| Februar | Bodo | 62 | Almut E. | 186 |
| März | Alex | 143 | Almut E. | 256 |
| April | Franz | 272 | Almut E. | 249 |
| Mai | Franz | 341 | Almut E. | 383 |
| Juni | Franz | 461 | Gaby | 410 |
| Juli | Franz | 120 | Almut E. | 265 |
| August | Norbert | 523 | Gaby | 260 |
| September | Alex | 77 | Almut E. | 265 |
| Oktober | Norbert | 435 | Nicole | 435 |
| November | Alex | 93 | Almut E. | 275 |
| Dezember | Klaus | 68 | Almut E. | 259 |
Ruderausschuss 2024
| Abteilungsleiter | Jochen Exner |
| 1. Ruderwart | Franz Berling |
| 2. Ruderwartin | Birgit Mataré |
| Jugendwart | Michael Knöpfel |
| Bootswart | Hans-Jürgen Forsch |
| Finanzen | Bernd Eberlein |
| Schriftführerin | Gaby Reger |
| Kassenprüfer | Bodo Block, Axel Forsch |
| Festwartin | Almut Exner |