2023
Spitzenreiter 2023
| Monat | Männer | KM | Frauen | KM |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Michael | 70 | Almut E. | 260 |
| Februar | Klaus | 66 | Almut E. | 229 |
| März | Michael | 83 | Almut E. | 253 |
| April | Franz | 226 | Birgit | 217 |
| Mai | Norbert | 320 | Almut E. | 425 |
| Juni | Norbert | 255 | Gaby R., Nicole | 219 |
| Juli | Norbert | 450 | Nicole | 333 |
| August | Norbert | 459 | Almut E. | 217 |
| September | Bodo, Franz | 400 | Gaby R. | 366 |
| Oktober | Franz | 200 | Almut E. | 292 |
| November | Klaus | 106 | Almut E. | 236 |
| Dezember | Michael K. | 50 | Birgit, Hanna | 51 |
Ruderausschuss 2023
| Abteilungsleiter | Jochen Exner |
| 1. Ruderwart | Franz Berling |
| 2. Ruderwartin | Birgit Mataré |
| Jugendwart | Michael Knöpfel |
| Bootswart | Hans-Jürgen Forsch |
| Finanzen | Bernd Eberlein |
| Schriftführerin | Gaby Reger |
| Kassenprüfer | Nicole Schlösser, Axel Forsch |
| Festwartin | Almut Exner |