2025
Kilometer-Spitzenreiter 2025
| Monat | Männer | KM | Frauen | KM |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Klaus | 81 | Almut E. | 175 |
| Februar | Franz | 94 | Almut E. | 275 |
| März | Klaus | 120 | Almut E. | 255 |
| April | Franz | 242 | Almut E. | 332 |
| Mai | Alex | 120 | Almut E. | 297 |
| Juni | Bodo | 153 | Almut E. | 240 |
| Juli | Franz | 159 | Almut E. | 261 |
| August | Norbert | 608 | Nicole | 608 |
| September | Franz | 287 | Almut E. | 282 |
| Oktober | Franz | 339 | Almut E. | 294 |
| November | Franz | 133 | Almut E. | 290 |
| Dezember | Michael | 62 | Almut E. | 241 |
Ruderausschuss 2025
| Abteilungsleiter | Jochen Exner |
| 1. Ruderwart | Franz Berling |
| 2. Ruderwartin | Birgit Mataré |
| Jugendwart | Michael Knöpfel |
| Bootswart | Hans-Jürgen Forsch |
| Finanzen | Nicole Schlösser |
| Schriftführerin | Gaby Reger |
| Kassenprüfer | Bodo Block, Axel Forsch |
| Festwartin | Almut Exner |